它是三个海堡各自的规格列表。
項目 | 第一海堡 | 第二海堡 | 第三海堡 | |
人工岛 | ▶开工年月 | 明治14年(1881)8月 | 明治22年(1889)7月 | 明治25年(1892)8月 |
▶竣工年月 | 明治20年(1887)6月 | 明治32年(1899)6月 | 明治40年(1907)10月 | |
上层建筑 | ▶开工年月 | 不明 | 明治33年(1900)3月16日 | 大正3年(1914)9月以后 |
▶竣工年月 | 明治23年(1890)12月 | 大正3年(1914)6月 | 大正10年(1921)3月 | |
建设期间 | 9年 | 25年 | 29年 | |
建设地 | 富津岬顶端的海中 | 第一海堡以西2,577米 | 第二海堡以南611米 走水低炮台的向北2,589米 |
|
備砲(建設当初) [ 注1] | 2门12cm加农炮(隐显炮架) 2门12cm加农炮(攻城炮架) 1门19cm加农炮 14门28cm榴弹炮 |
2门27cm加农炮(炮塔) 4门27cm加农炮 8门15厘米加农炮(炮塔) |
8门10cm加农炮 4门15㎝加农炮 |
|
海底深度 | 最深4m60cm 最浅1m20㎝ |
最深12m 最浅8m |
最深39m | |
海底地质 | 贝壳混合的沙子 | 贝壳混合的沙子 | 掺碎石的沙子 | |
潮水速度(每秒) | 1m/ 秒 | 1m20㎝/ 秒 | 1m50㎝/ 秒 | |
涨退潮的海面落差 | 2m | 2m20㎝ | 2m20㎝ | |
基础上部面积 | 23000 m² | 41000 m² | 26000 m² | |
工程费用 [ 注2] | 378322日元 (现在价格)约17.5亿日币 |
791647日元 (现在价格)约36.7亿日币 |
2,493,697日元 (现在价格)约115.7亿日元 |
开工 ▶
津海堡(后称第一海堡)的建设开工。历经9年,于明治23年(1890年)竣工。明治22年(1899年)第二海堡建设动工。接着,在第二海堡开工的3年,明治25年(1892)开建第三海堡
面积 ▶
三座海堡各自满潮海面时的面积,
第一海堡23000㎡,第二海堡41000㎡(是第一海堡的1.8倍),第三海堡和第一海堡规模相近,为26000㎡。
水深 ▶
水深是决定海堡建设难度的最大因素。第一海堡地点的水深为4.6米,第二海堡为12米,第三海堡为39米。水越深施工的难度就越高,在潮水流速快的地点施工就更为困难了。